| Nom | G | Min | Tirs | % | 2 Pts |
% | 3 Pts |
% | LF | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | Éval. |
| F. Pietrus | 9 | 246 | 28/60 | 46.7 | 25/49 | 51 | 3/11 | 27.3 | 28/39 | 71.8 | 19 | 41 | 60 | 5 | 22 | 16 | 9 | 6 | 87 | 12,0 |
| B. Diaw | 9 | 282 | 43/87 | 49.4 | 40/72 | 55.6 | 3/15 | 20 | 18/28 | 64.3 | 13 | 41 | 54 | 22 | 21 | 36 | 5 | 5 | 107 | 11,5 |
| F. Weis | 9 | 205 | 29/57 | 50.9 | 29/57 | 50.9 | 0/0 | 0 | 5/19 | 26.3 | 23 | 32 | 55 | 6 | 15 | 8 | 6 | 7 | 63 | 9,7 |
| M. Gelabale | 9 | 215 | 27/62 | 43.5 | 18/37 | 48.6 | 9/25 | 36 | 15/22 | 68.2 | 7 | 34 | 41 | 6 | 19 | 14 | 7 | 2 | 78 | 8,7 |
| A. Jeanneau | 6 | 130 | 10/29 | 34.5 | 3/11 | 27.3 | 7/18 | 38.9 | 11/13 | 84.6 | 0 | 15 | 15 | 18 | 12 | 10 | 6 | 1 | 38 | 7,8 |
| R. Turiaf | 8 | 98 | 12/20 | 60 | 12/20 | 60 | 0/0 | 0 | 6/12 | 50 | 11 | 17 | 28 | 4 | 14 | 6 | 2 | 5 | 30 | 6,1 |
| J. Petro | 7 | 64 | 10/24 | 41.7 | 10/24 | 41.7 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 8 | 7 | 15 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 25 | 4,1 |
| M. Diarra | 6 | 65 | 8/21 | 38.1 | 1/3 | 33.3 | 7/18 | 38.9 | 1/2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 24 | 3,7 |
| J. Gomis | 8 | 116 | 15/44 | 34.1 | 11/28 | 39.3 | 4/16 | 25 | 11/18 | 61.1 | 3 | 8 | 11 | 9 | 13 | 6 | 3 | 1 | 45 | 3,4 |
| L. Foirest | 9 | 108 | 7/38 | 18.4 | 4/15 | 26.7 | 3/23 | 13 | 19/24 | 79.2 | 5 | 20 | 25 | 5 | 10 | 6 | 9 | 2 | 36 | 2,3 |
| Y. Bokolo | 8 | 103 | 10/37 | 27 | 5/22 | 22.7 | 5/15 | 33.3 | 9/13 | 69.2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 4 | 0 | 34 | 2,25 |
| M. Pietrus | 9 | 168 | 15/62 | 24.2 | 9/31 | 29 | 6/31 | 19.4 | 13/26 | 50 | 6 | 20 | 26 | 5 | 19 | 11 | 7 | 2 | 49 | 2,0 |
Aucun commentaire pour cet article
| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||
Vos impressions !